วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ป.6/2 ภาคเรียนที่ 1/2552

ที่ ID No. ไทย คณิต วิทย์ สังคม ปวศ. สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อ.พื้นฐาน ภอ.สื่อสาร รวม ร้อยละ

1 10320 44 48 46 46 49 46 43 47 46 43 458 91.60

2 10538 42 47 44 46 44 46 42 45 47 48 451 90.20

3 10503 41 46 40 44 45 43 42 38 48 48 435 87.00

4 10296 39 44 44 46 42 45 46 39 45 42 432 86.40

5 10322 41 44 43 47 45 44 38 45 42 37 426 85.20

6 10297 34 45 44 43 46 42 40 37 46 47 424 84.80

7 10307 43 42 44 43 40 44 44 46 37 41 424 84.80

8 10141 41 40 40 46 43 44 40 43 42 45 424 84.80

9 10537 39 35 39 43 43 45 43 45 40 42 414 82.80

10 10294 34 38 43 41 42 44 43 41 43 44 412 82.40

11 10326 40 43 41 39 42 43 41 40 41 42 412 82.40

12 10309 38 33 42 44 38 43 44 44 38 41 405 81.00

13 10313 39 44 38 37 41 44 33 45 39 39 399 79.80

14 10324 36 42 42 42 37 43 41 44 35 35 397 79.40

15 10298 32 40 39 37 38 45 43 39 33 32 378 75.60

16 10312 40 31 38 39 42 41 41 43 31 35 377 75.40

17 10311 38 29 42 39 36 41 39 44 35 31 374 74.80

18 10328 34 33 38 40 41 41 38 44 30 34 373 74.60

19 10299 37 26 38 39 36 42 44 40 31 34 367 73.40

20 10303 33 32 41 42 38 40 39 28 36 37 366 73.20

21 10987 29 27 39 37 35 42 40 36 39 41 365 73.00

22 10290 36 36 43 35 36 42 36 35 33 32 364 72.80

23 10315 31 35 36 33 35 40 39 46 32 32 359 71.80

24 10291 33 29 38 35 31 44 39 38 33 33 353 70.60

25 10287 32 28 36 38 31 41 39 44 32 29 350 70.00

26 10318 31 27 37 33 34 42 38 41 34 30 347 69.40

27 10536 33 30 39 30 35 42 40 43 24 31 347 69.40

28 10325 35 25 37 35 32 43 39 36 28 29 339 67.80

29 10304 32 22 29 34 31 42 38 35 34 36 333 66.60

30 10306 25 29 32 29 32 41 42 32 37 33 332 66.40

31 10321 29 32 32 33 33 32 42 41 27 25 326 65.20

32 10319 30 26 33 30 31 43 37 41 26 28 325 65.00

33 10330 31 19 32 35 31 42 38 29 28 36 321 64.20

34 10289 30 22 37 33 37 44 35 33 24 21 316 63.20

35 10295 25 32 33 25 32 37 36 25 33 37 315 63.00

36 10300 27 21 35 29 31 41 39 45 23 23 314 62.80

37 10986 30 23 36 30 33 35 39 34 27 27 314 62.80

38 10323 27 27 34 26 29 42 40 33 26 27 311 62.20

39 10288 28 11 34 31 29 38 37 31 32 36 307 61.40

40 10305 27 18 31 29 28 38 39 39 25 32 306 61.20

41 10301 25 16 33 37 35 40 30 27 24 27 249 58.80

42 10292 25 20 31 29 30 38 38 29 26 26 292 58.40

43 10327 27 16 32 31 29 39 36 28 23 26 287 57.40

44 10302 29 19 32 30 31 38 35 29 20 19 282 56.40

45 13142 27 20 28 26 30 33 34 28 23 29 278 55.60

46 12329 25 17 28 25 25 35 30 25 24 23 257 51.40

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552

มาแล้วๆ ... Hi5 ครู กทม.
เพื่อเด็กๆวัยอินเทรนด์โดยเฉพาะ
อัพเดทข่าวสารใหม่ล่าสุดวันนี้ ได้ที่
http://abn6-2.hi5.com